空き状況確認カレンダー
※空欄・・・予約可(余裕あり)
※△・・・予約可(残少)
2月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 満員 | 2 AM満員 PMはじめてクラスのみ | 3 ターンクラスのみ | 4 プライベート満員 AMはじめてクラス PMターンクラスのみ予約可 | 5 AM満員 | ||
6 カービングクラスのみ | 7 満員 | 8 | 9 | 10 | 11 プライベート満員 AMキッカークラスのみ | 12 プライベート満員 AM中級斜面ターンクラスのみ予約可 |
13 | 14 | 15 AMはじめてクラスのみ PM満員 | 16 満員 | 17 満員 | 18 プライベート満員 | 19 プライベート満員 |
20 | 21 満員 | 22 満員 | 23 プライベート満員 AM中級斜面ターンクラスのみ予約可 | 24 満員 | 25 プライベート満員 | 26 プライベート満員 |
27 | 28 |
3月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 プライベート満員 | 5 プライベート満員 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 予約不可 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |